Zu den Ergebnisarchiven aus der ... | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison 1998/99 | Saison 1999/2000 | Saison 2000/01 | Saison 2001/02 | Saison 2002/03 | Saison 2003/04 |
Saison 2004/05 | Saison 2005/06 | Saison 2006/07 | Saison 2007/08 | Saison 2008/09 | Saison 2009/10 |
Saison 2010/11 | Saison 2011/12 | Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 | Saison 2015/16 |
Saison 2016/17 | Saison 2017/18 |
Abteilung Kegeln | |||||
---|---|---|---|---|---|
TTC-Freiweg I - Bayernliga | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
11.09.1999 | H | TV Eibach 03 | 5247:5543 | 0:2 | Spielberichte |
18.09.1999 | A | Bavaria Pasing/ M. | 5454:5442 | 0:4 | |
25.09.1999 | H | FSV Erlangen-Bruck | 5455:5488 | 0:6 | |
20.10.1999 | A | CT Coburg | 5225:5042 | 0:8 | |
23.10.1999 | A | Goldener Kranz Durach | 5583:5169 | 0:10 | |
30.10.1999 | H | Bavaria Karlstadt | 5221:5516 | 0:12 | |
06.11.1999 | A | SKC Kasendorf | 5242:5239 | 0:14 | |
13.11.1999 | H | KC Viechtach | 5459:5346 | 2:14 | |
27.11.1999 | A | Steig Bindlach | 5416:5273 | 2:16 | |
04.12.1999 | A | Victoria Bamberg 2 | 5678:5198 | 2:18 | |
11.12.1999 | H | Salching/ Straubing | 5350:5475 | 2:20 | |
08.01.2000 | H | CT Coburg | 5401:5415 | 2:22 | Spielberichte |
15.01.2000 | A | TV Eibach 03 | 5398:5249 | 2:24 | |
22.01.2000 | H | Bavaria Pasing/ M. | 5327:5395 | 2:26 | |
29.01.2000 | A | FSV Erlangen-Bruck | 5224:5089 | 2:28 | |
12.02.2000 | H | Goldener Kranz Durach | 5263:5486 | 2:30 | |
19.02.2000 | A | Bavaria Karlstadt | 5663:5283 | 2:32 | |
26.02.2000 | H | SKC Kasendorf | 5558:5352 | 4:32 | |
11.03.2000 | A | KC Viechtach | 5306:5270 | 4:34 | |
18.03.2000 | H | Steig Bindlach | 5372:5385 | 4:36 | |
25.03.2000 | A | Salching/ Straubing | 5438:5209 | 4:38 | |
01.04.2000 | H | Victoria Bamberg 2 | 5517:5383 | 6:38 | |
TTC-Freiweg II - Bezirksliga Oberfranken West | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
17.09.1999 | A | SKC Staffelstein 2 | 2537:2496 | 0:2 | Spielberichte |
02.10.1999 | H | Fort. Wiesenfeld | 2665:2513 | 2:2 | |
09.10.1999 | A | SKC Frohnlach | 2533:2566 | 4:2 | |
16.10.1999 | A | PSV Franken NEC 2 | 2416:2517 | 6:2 | |
23.10.1999 | A | TSV/ BW Unterlauter | 2465:2464 | 6:4 | |
30.10.1999 | H | Alle 9 Scheuerfeld | 2568:2530 | 8:4 | |
13.11.1999 | H | FC Lichtenfels | 2482:2517 | 8:6 | |
20.11.1999 | H | Gemütlichkeit CO | 8:8 | ||
27.11.1999 | A | SKK Köttmannsdorf | 2468:2458 | 8:10 | |
04.12.1999 | A | SKC Wildenheid | 2467:2496 | 10:10 | |
11.12.1999 | H | Hub. Schönbrunn | 2454:2638 | 10:12 | |
18.12.1999 | H | Baur Burgkunstadt 2 | 2548:2506 | 12:12 | |
08.01.2000 | H | SKC Frohnlach | 2497:2446 | 14:12 | Spielberichte |
15.01.2000 | A | Fort. Wiesenfeld | 2557:2437 | 14:14 | |
22.01.2000 | H | SKC Staffelstein 2 | 2562:2492 | 16:14 | |
29.01.2000 | A | Gemütlichkeit CO | 2425:2410 | 16:16 | |
05.02.2000 | H | PSV Franken NEC 2 | 2488:2527 | 16:18 | |
12.02.2000 | H | TSV/ BW Unterlauter | 2628:2415 | 18:18 | |
19.02.2000 | A | Alle 9 Scheuerfeld | 2538:2536 | 18:20 | |
11.03.2000 | A | FC Lichtenfels | 2584:2513 | 18:22 | |
18.03.2000 | H | SKK Köttmannsdorf | 2602:2530 | 20:22 | |
25.03.2000 | A | Hub. Schönbrunn | 2600:2447 | 20:24 | |
01.04.2000 | H | SKC Wildenheid | 2478:2553 | 20:26 | |
08.04.2000 | A | Baur Burgkunstadt 2 | 2536:2573 | 22:26 | |
TTC-Freiweg III - Kreisliga Süd | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
17.09.1999 | H | TSV Untersiemau 3 | 2485:2402 | 2:0 | Spielberichte |
24.09.1999 | A | Franken Michelau | 2303:2363 | 4:0 | |
29.09.1999 | A | Olympia Großwalbur 2 | 2421:2387 | 4:2 | |
08.10.1999 | H | Gemütlichkeit Buch 2 | 2498:2362 | 6:2 | |
22.10.1999 | H | TSV/BW Unterlauter 2 | 2440:2418 | 8:2 | |
30.10.1999 | A | Baur Burgkunstadt 3 | 2435:2472 | 10:2 | |
12.11.1999 | A | TSV Lahm 3 | 2429:2340 | 10:4 | |
19.11.1999 | H | SW Mauritius CO 2 | 2504:2334 | 12:4 | |
26.11.1999 | H | TV/RW Union CO | 2497:2352 | 14:4 | |
03.12.1999 | H | AN Scheuerfeld 2 | 2487:2342 | 16:4 | |
11.12.1999 | A | Post SV Coburg | 2427:2434 | 18:4 | |
14.01.2000 | H | Olympia Großwalbur 2 | 2535:2456 | 20:4 | Spielberichte |
22.01.2000 | A | TSV Untersiemau 3 | 2450:2405 | 20:6 | |
28.01.2000 | H | Franken Michelau | 2540:2369 | 22:6 | |
31.01.2000 | A | Gemütlichkeit Buch 2 | 2408:2508 | 24:6 | |
12.02.2000 | A | TSV/BW Unterlauter 2 | 2357:2466 | 26:6 | |
18.02.2000 | H | Baur Burgkunstadt 3 | 2548:2493 | 28:6 | |
26.02.2000 | A | SW Mauritius CO 2 | 2496:2488 | 28:8 | |
03.03.2000 | H | TSV Lahm 3 | 2457:2405 | 30:8 | |
18.03.2000 | A | TV/RW Union CO | 2346:2439 | 32:8 | |
24.03.2000 | H | Post SV Coburg | 2514:2360 | 34:8 | |
28.03.2000 | A | AN Scheuerfeld 2 | 2412:2492 | 36:8 | |
TTC-Freiweg IV - Kreisliga A - Nord | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
18.09.1999 | H | Wiko Ebersdorf | 2302:2357 | 0:2 | Spielberichte |
20.09.1999 | A | ESV Lichtenfels 2 | 2388:2268 | 0:4 | |
29.09.1999 | A | FS Grub 2 | 2272:2459 | 2:4 | |
16.10.1999 | H | TSV Bertelsdorf 2 | 2365:2385 | 2:6 | |
23.10.1999 | H | LV Bad Rodach 2 | 2362:2419 | 2:8 | |
27.10.1999 | A | Franken CO 2 | 2249:2264 | 4:8 | |
11.11.1999 | A | Alle Neun NEC 2 | |||
20.11.1999 | H | 1.FC Lichtenfels 2 | 2324:2353 | 4:10 | |
27.11.1999 | H | SKC Großheirath 2 | 2372:2424 | 4:12 | |
04.12.1999 | H | Oly. Großwalbur 3 | 2377:2221 | 6:12 | |
11.12.1999 | A | Post SV CO 2 | 2356:2320 | 6:14 | |
15.01.2000 | H | FS Grub 2 | 2408:2300 | 8:14 | Spielberichte |
22.01.2000 | A | Wiko Ebersdorf | 2568:2511 | 8:16 | |
29.01.2000 | H | ESV Lichtenfels 2 | 2444:2388 | 10:16 | |
05.02.2000 | A | TSV Bertelsdorf 2 | 2275:2299 | 12:16 | |
12.02.2000 | A | LV Bad Rodach 2 | 2475:2441 | 12:18 | |
19.02.2000 | H | Franken CO 2 | 2455:2426 | 14:18 | |
24.02.2000 | A | 1.FC Lichtenfels 2 | 2455:2397 | 14:20 | |
11.03.2000 | H | Alle Neun NEC 2 | |||
14.03.2000 | A | SKC Großheirath 2 | 2350:2330 | 14:22 | |
25.03.2000 | H | Post SV CO 2 | 2376:2287 | 16:22 | |
01.04.2000 | A | Oly. Großwalbur 3 | |||
TTC-Freiweg V - Kreisliga B - Süd | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
17.09.1999 | H | Wiko Ebersdorf 2 | 2454:2264 | 2:0 | Spielberichte |
23.09.1999 | A | GH Michelau 3 | 2262:2211 | 2:2 | |
03.10.1999 | A | CT Coburg 5 | 2235:2229 | 2:4 | |
08.10.1999 | H | SKC Frohnlach 4 | 2394:2215 | 4:4 | |
22.10.1999 | H | Alle 9 Grub 3 | 2431:2357 | 6:4 | |
30.10.1999 | A | Baur Burgkunstadt 4 | 2229:2298 | 8:4 | |
10.11.1999 | A | FS Grub 3 | 2246:2290 | 10:4 | |
19.11.1999 | H | Post SV CO 3 | 2410:2287 | 12:4 | |
26.11.1999 | H | Jahn Großwalbur 2 | 2357:2311 | 14:4 | |
03.12.1999 | H | SKC Wildenheid 3 | |||
08.12.1999 | A | Gem. Weidhausen 3 | 2256:2316 | 16:4 | |
14.01.2000 | H | CT Coburg 5 | 2312:2315 | 16:6 | Spielberichte |
22.01.2000 | A | Wiko Ebersdorf 2 | 2364:2374 | 18:6 | |
28.01.2000 | H | GH Michelau 3 | 2317:2393 | 18:8 | |
04.02.2000 | A | SKC Frohnlach 4 | 2383:2381 | 18:10 | |
11.02.2000 | A | Alle 9 Grub 3 | 2284:2332 | 20:10 | |
18.02.2000 | H | Baur Burgkunstadt 4 | 2437:2312 | 22:10 | |
27.02.2000 | A | Post SV CO 3 | 2288:2237 | 22:12 | |
03.03.2000 | H | FS Grub 3 | 2416:2264 | 24:12 | |
17.03.2000 | A | Jahn Großwalbur 2 | 2249:2249 | 25:13 | |
24.03.2000 | H | Gem. Weidhausen 3 | 2299:2324 | 25:15 | |
28.03.2000 | A | SKC Wildenheid 3 | |||
TTC-Freiweg VI (gemischte) - Kreisklasse A | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
18.09.1999 | A | TSV/BW Unterlauter 4 | 2256:1932 | 0:2 | Spielberichte |
22.09.1999 | H | FW/Hut Coburg 3 | 1996:2196 | 0:4 | |
29.09.1999 | H | SKC Großheirath 3 | 2058:2281 | 0:6 | |
17.10.1999 | A | SKC Neuses/E. 2 | 2214:1948 | 0:8 | |
20.10.1999 | H | Baur Burgkunstadt 5 | |||
26.10.1999 | A | BW Oberwohlsbach | 2290:2019 | 0:10 | |
10.11.1999 | H | GH Michelau 4 | 1941:2224 | 0:12 | |
17.11.1999 | H | SW Mauritius CO 3 | 2145:2209 | 0:14 | |
22.11.1999 | A | TSV Untersiemau 5 | 2169:1991 | 0:16 | |
29.11.1999 | A | Gemütlichk. Buch 4 | 2280:2160 | 0:18 | |
08.12.1999 | H | ESV Lichtenfels 3 | 2063:2317 | 0:20 | |
11.01.2000 | A | SKC Großheirath 3 | 2212:1863 | 0:22 | Spielberichte |
19.01.2000 | H | TSV/BW Unterlauter 4 | 1975:2249 | 0:24 | |
27.01.2000 | A | FW/Hut Coburg 3 | 2130:2048 | 0:26 | |
02.02.2000 | H | SKC Neuses/E. 2 | 2030:2206 | 0:28 | |
10.02.2000 | A | Baur Burgkunstadt 5 | |||
16.02.2000 | H | BW Oberwohlsbach | 2130:2073 | 0:30 | |
23.02.2000 | A | SW Mauritius CO 3 | 2184:2022 | 0:32 | |
02.03.2000 | A | GH Michelau 4 | 2278:2177 | 0:34 | |
15.03.2000 | H | TSV Untersiemau 5 | 2220:2214 | 2:34 | |
20.03.2000 | A | ESV Lichtenfels 3 | 2312:2032 | 2:36 | |
29.03.2000 | H | Gemütlichk. Buch 4 | 2228:2309 | 2:38 | |
TTC-Freiweg Damen I - Kreisklasse A | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
17.09.1999 | A | TSV Lahm 2 | 2165:2199 | 2:0 | Spielberichte |
24.09.1999 | H | DSKC Lauterburg 2 | |||
01.10.1999 | H | Post SV Coburg | 2323:2357 | 2:2 | |
11.10.1999 | A | TV/RW Union CO | 2247:2239 | 2:4 | |
19.10.1999 | A | BW Oberwohlsbach | 2240:2247 | 4:4 | |
29.10.1999 | H | DSKC Großwalbur | 2260:2351 | 4:6 | |
12.11.1999 | H | SKC Frohnlach | 2319:2396 | 4:8 | |
16.11.1999 | A | Gem. Weidhausen | 2276:2234 | 4:10 | |
24.11.1999 | A | ESV Lichtenfels | 2202:2130 | 4:12 | |
10.12.1999 | H | CT Coburg 3 | 2341:2176 | 6:12 | |
16.01.2000 | A | Post SV Coburg | 2281:2212 | 6:14 | Spielberichte |
21.01.2000 | H | TSV Lahm 2 | 2196:2172 | 8:14 | |
30.01.2000 | A | DSKC Lauterburg 2 | |||
04.02.2000 | H | TV/RW Union CO | 2262:2171 | 10:14 | |
11.02.2000 | H | BW Oberwohlsbach | 2247:2196 | 12:14 | |
16.02.2000 | A | DSKC Großwalbur | 2162:2108 | 12:16 | |
25.02.2000 | H | Gem. Weidhausen | 2347:2238 | 14:16 | |
28.02.2000 | A | SKC Frohnlach | 2298:2299 | 16:16 | |
17.03.2000 | H | ESV Lichtenfels | 2299:2214 | 18:16 | |
21.03.2000 | A | CT Coburg 3 | 2202:2194 | 18:18 | |
TTC-Freiweg Damen II - Kreisklasse B | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
15.09.1999 | A | ESV Lichtenfels 2 | 1707:1651 | 0:2 | Spielberichte |
03.10.1999 | H | LV Bad Rodach 2 | 1772:1779 | 0:4 | |
07.10.1999 | A | Fort. Fra. CO 3 | 1674:1674 | 1:5 | |
13.10.1999 | H | Alle Neun Grub | 1813:1713 | 3:5 | |
18.10.1999 | A | SKC Frohnlach 2 | 1740:1757 | 5:5 | |
29.10.1999 | H | CT Coburg 4 | 1750:1678 | 7:5 | |
12.11.1999 | H | DJK Viktoria CO 2 | 1892:1883 | 9:5 | |
15.11.1999 | A | DJK Viktoria CO 3 | 1513:1674 | 11:5 | |
22.11.1999 | A | TSV Bertelsdorf 2 | 1673:1749 | 13:5 | |
10.01.2000 | A | LV Bad Rodach 2 | 1792:1694 | 15:5 | Spielberichte |
21.01.2000 | H | ESV Lichtenfels 2 | 1739:1845 | 15:7 | |
26.01.2000 | H | Fort. Fra. CO 3 | 1758:1792 | 15:9 | |
11.02.2000 | H | SKC Frohnlach 2 | 1748:1745 | 17:9 | |
17.02.2000 | A | CT Coburg 4 | 1889:1775 | 17:11 | |
25.02.2000 | H | DJK Viktoria CO 3 | 1814:1677 | 19:11 | |
28.02.2000 | A | DJK Viktoria CO 2 | 1846:1686 | 19:13 | |
09.03.2000 | A | Alle Neun Grub | 1801:1696 | 19:15 | |
17.03.2000 | H | TSV Bertelsdorf 2 | 1911:1829 | 21:15 |
Abteilung Tischtennis | ||||
---|---|---|---|---|
... liegen mir leider keine Berichte/ Ergebnisse vor ! Jürgen Heyder im Februar 2014 |