Zu den Ergebnisarchiven aus der ... | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison 1998/99 | Saison 1999/2000 | Saison 2000/01 | Saison 2001/02 | Saison 2002/03 | Saison 2003/04 |
Saison 2004/05 | Saison 2005/06 | Saison 2006/07 | Saison 2007/08 | Saison 2008/09 | Saison 2009/10 |
Saison 2010/11 | Saison 2011/12 | Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 | Saison 2015/16 |
Saison 2016/17 | Saison 2017/18 |
Abteilung Kegeln | |||||
---|---|---|---|---|---|
TTC-Freiweg I - Regionalliga OFR/UFR | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
17.09.2016 | A | SKK 1926 Helmbrechts | 3203:3240 / 4:4 | 1:1 | Spielbericht |
24.09.2016 | H | Lohengrin KU | 3273:3187 / 6:2 | 3:1 | Spielbericht |
01.10.2016 | A | Germania Marktbreit | 3193:3108 / 7:1 | 3:3 | Spielbericht |
15.10.2016 | H | SKV Versbach | 3301:3330 / 2:6 | 3:5 | Spielbericht |
22.10.2016 | A | SKC Steig Bindlach | 3318:3340 / 3:5 | 5:5 | Spielbericht |
29.10.2016 | H | TSV Lahm | 3207:3169 / 6:2 | 7:5 | Spielbericht |
12.11.2016 | A | Gut Holz Schweinfurt | 3271:3288 / 3:5 | 9:5 | Spielbericht |
19.11.2016 | A | TSV Hollstadt | 3137:3218 / 2:6 | 11:5 | Spielbericht |
03.12.2016 | H | SKC Fölschnitz | 3276:3227 / 5:3 | 13:5 | Spielbericht |
17.12.2016 | H | SKK 1926 Helmbrechts | 3242:3185 / 6:2 | 15:5 | Spielbericht |
15.01.2017 | A | Lohengrin KU | 3262:3289 / 3:5 | 17:5 | Spielbericht |
21.01.2017 | H | Germania Marktbreit | 3118:3233 / 1:7 | 17:7 | Spielbericht |
04.02.2017 | A | SKV Versbach | 3287:3367 / 2:6 | 19:7 | Spielbericht |
18.02.2017 | H | SKC Steig Bindlach | 3234:3255 / 3:5 | 19:9 | Spielbericht |
04.03.2017 | A | TSV Lahm | 3067:3095 / 2:6 | 21:9 | Spielbericht |
11.03.2017 | H | Gut Holz Schweinfurt | 3161:3209 / 2:6 | 21:11 | Spielbericht |
18.03.2017 | H | TSV Hollstadt | 3354:3217 / 8:0 | 23:11 | Spielbericht |
25.03.2017 | A | SKC Fölschnitz | 2931:3102 / 2:6 | 25:11 | Spielbericht |
Der Vizemeistertitel war zwar nicht das optimale Endergebnis, aber dafür spielte man lange oben mit und wurde nur auf Grund
der schlechten Heimbilanz Zweiter. Daran gilt es in der Spielpause zu arbeiten. Trotzdem Glückwunsch und setzt weiterhin
darauf die Jugend zu integrieren. Abschlußtabelle findet Ihr hier | |||||
TTC-Freiweg II - Bezirksliga OFR | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
17.09.2016 | H | SKC 63 Naila | 3108:3067 / 6:2 | 2:0 | Spielbericht |
24.09.2016 | A | Sch.Hub. Schönbrunn | 2967:3004 / 2:6 | 4:0 | Spielbericht |
01.10.2016 | H | SKK Köttmannsdorf | 3139:3059 / 5:3 | 6:0 | Spielbericht |
15.10.2016 | A | RSC Concordia Oberhaid | 3199:3121 / 7:1 | 6:2 | Spielbericht |
22.10.2016 | H | SpG Post Franken/CT Coburg | 3197:2946 / 8:0 | 8:2 | Spielbericht |
29.10.2016 | A | Baur Burgkunstadt 2 | 3054:2935 / 6:2 | 8:4 | Spielbericht |
12.11.2016 | H | TSG 2005 Bamberg | 3172:3096 / 6:2 | 10:4 | Spielbericht |
19.11.2016 | H | SK Vorbach | 3034:3075 / 3:5 | 10:6 | Spielbericht |
03.12.2016 | A | SKC Tröstau-Wunsiedel | 3154:3075 / 7:1 | 10:8 | Spielbericht |
17.12.2016 | A | SKC 63 Naila | 3192:3184 / 5:3 | 10:10 | Spielbericht |
14.01.2017 | H | Sch.Hub. Schönbrunn | 3060:3102 / 4:4 | 11:11 | Spielbericht |
21.01.2017 | A | SKK Köttmannsdorf | 3166:2775 / 8:0 | 11:13 | Spielbericht |
04.02.2017 | H | RSC Concordia Oberhaid | 3188:3171 / 4:4 | 12:14 | Spielbericht |
18.02.2017 | A | SpG Post Franken/CT Coburg | 3532:3211 / 8:0 | 12:16 | Spielbericht |
04.03.2017 | H | Baur Burgkunstadt 2 | 3026:3088 / 2:6 | 12:18 | Spielbericht |
11.03.2017 | A | TSG 2005 Bamberg | 3163:3106 / 5:3 | 12:20 | Spielbericht |
18.03.2017 | A | SK Vorbach | 3159:3015 / 7:1 | 12:22 | Spielbericht |
25.03.2017 | H | SKC Tröstau-Wunsiedel | 3134:3035 / 6:2 | 14:22 | Spielbericht |
Wenig hoch und mehr tief brachte einen glücklichen Klassenerhalt. Kommunikation und Zusammenhalt ist neu zu definieren.
Trainingsfleiß zahlt sich immer aus, jedoch ohne wird das Spiel zur Lotterie. Gut Holz für die nächste Serie. Abschlußtabelle findet Ihr hier | |||||
TTC-Freiweg III - Kreisklasse B | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
12.09.2016 | A | SG Scharf Eck Wdhsn./ TTC-Freiweg | 2410:2478 | 2:0 | Spielbericht |
24.09.2016 | H | SKC Großheirath 2 | 2466:2425 | 4:0 | Spielbericht |
01.10.2016 | A | LV Bad Rodach 2 | 2357:2424 | 6:0 | Spielbericht |
15.10.2016 | H | ESV Lichtenfels 3 | 2350:2054 | 8:0 | Spielbericht |
22.10.2016 | A | TSV/BW Unterlauter 2 | 2360:2379 | 10:0 | Spielbericht |
12.11.2016 | A | Olympia Großwalbur 2 | 2386:2340 | 10:2 | Spielbericht |
18.11.2016 | A | Gemütlichkeit Buch 2 | 2436:2431 | 10:4 | Spielbericht |
03.12.2016 | H | Gemütlichkeit Weidhausen | 2437:2058 | 12:4 | Spielbericht |
28.12.2016 | H | SG Scharf Eck Wdhsn./ TTC-Freiweg | 2459:2228 | 14:4 | Spielbericht |
21.01.2017 | H | LV Bad Rodach 2 | 2470:2305 | 16:4 | Spielbericht |
24.01.2017 | A | SKC Großheirath 2 | 2507:2314 | 16:6 | Spielbericht |
30.01.2017 | A | ESV Lichtenfels 3 | 2269:2570 | 18:6 | Spielbericht |
18.02.2017 | H | TSV/BW Unterlauter 2 | 2408:2283 | 20:6 | Spielbericht |
11.03.2017 | H | Olympia Großwalbur 2 | 2560:2259 | 22:6 | Spielbericht |
18.03.2017 | H | Gemütlichkeit Buch 2 | 2362:2339 | 24:6 | Spielbericht |
23.03.2017 | A | Gemütlichkeit Weidhausen | 2165:2577 | 26:6 | Spielbericht |
Punktgleich an der Tabellenspitze und die Krönung einer super Saison könnte das Entscheidungsspiel am 08.04.2017 bringen. Abschlußtabelle findet Ihr hier Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Kreisklasse B wurde mit 2425:2393 gewonnen. Das von vielen Fans begleitete Spiel fand auf der Bahnanlage des Neustadter Keglervereins statt. Spielübersicht Somit Glückwunsch zum Meistertitel. | |||||
TTC-Freiweg Frauen I - Regionalliga OFR/UFR | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
17.09.2016 | H | DSKC Neustadt | 2980:2960 / 5:3 | 2:0 | Spielbericht |
25.09.2016 | A | 1.SKK Bischberg | 3161:3074 / 7:1 | 2:2 | Spielbericht |
01.10.2016 | H | SSV Warmensteinach | 2903:3001 / 2:6 | 2:4 | Spielbericht |
08.10.2016 | A | Sch. Hub. Schönbrunn | 2918:2988 / 1:7 | 4:4 | Spielbericht |
16.10.2016 | A | Germania Marktbreit | 3082:2848 / 8:0 | 4:6 | Spielbericht |
22.10.2016 | H | SKC Steig Bindlach 2 | 2968:2828 / 7:1 | 6:6 | Spielbericht |
12.11.2016 | H | TSV Lahm | 2966:2907 / 5:3 | 8:6 | Spielbericht |
19.11.2016 | H | RSC Concordia Oberhaid | 2976:2940 / 5:3 | 10:6 | Spielbericht |
04.12.2016 | A | SKV Bad Brückenau | 3242:3082 / 7:1 | 10:8 | Spielbericht |
18.12.2016 | A | DSKC Neustadt | 2965:2888 / 6:2 | 10:10 | Spielbericht |
14.01.2017 | H | 1.SKK Bischberg | 2949:2982 / 2,5:5,5 | 10:12 | Spielbericht |
21.01.2017 | A | SSV Warmensteinach | 3228:3138 / 6:2 | 10:14 | Spielbericht |
04.02.2017 | H | Germania Marktbreit | 2977:2937 / 4:4 | 11:15 | Spielbericht |
26.02.2017 | A | SKC Steig Bindlach 2 | 3070:3020 / 7:1 | 11:17 | Spielbericht |
05.03.2017 | H | Sch. Hub. Schönbrunn | 2941:2992 / 2:6 | 11:19 | Spielbericht |
11.03.2017 | A | TSV Lahm | 3014:2888 / 5,5:2,5 | 11:21 | Spielbericht |
18.03.2017 | A | RSC Concordia Oberhaid | 2938:2954 / 2:6 | 13:21 | Spielbericht |
25.03.2017 | H | SKV Bad Brückenau | 2886:2922 / 3:5 | 13:23 | Spielbericht |
Ähnlich der zweiten Herren. wenig hoch und mehr tief brachte einen glücklichen Klassenerhalt. Trainingsfleiß zahlt sich immer
aus. Die sog. Heimstärke war indiskutabel. Es fehlt an einem Unterbau. Gut Holz für die nächste Serie. Abschlußtabelle findet Ihr hier | |||||
TTC-Freiweg/Coburg-Land Jugend 1 - Bezirksklasse U18 | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
16.09.2016 | H | SG Baur/ ESV LIF | 1854:1674 / 5:1 | 2:0 | Spielbericht |
23.09.2016 | H | TSV Lahm | 1858:1422 / 6:0 | 4:0 | Spielbericht |
30.09.2016 | A | TTC-Freiweg/ Co-La 2 | 1572:1833 / 1:5 | 6:0 | Spielbericht |
23.10.2016 | A | 1.FC Lichtenfels | 1778:1746 / 3:3 | 7:1 | Spielbericht |
09.12.2016 | A | SG Baur/ ESV LIF | 1803:1932 / 0:6 | 9:1 | Spielbericht |
13.01.2017 | H | TTC-Freiweg/ Co-La 2 | 1951:1720 / 5:1 | 11:1 | Spielbericht |
22.01.2017 | A | TSV Lahm | 1665:1832 / 0:6 | 13:1 | Spielbericht |
10.02.2017 | H | 1.FC Lichtenfels | 1970:1982 / 1:5 | 13:3 | Spielbericht |
Die erste Jugend wurde im Finale denkbar knapp geschlagen. Es ist halt so, daß zu
am Schluss nur einer oben stehen kann. Ein wenig mehr Spielpraxis wäre wünschenswert, denn mit gerade acht Spieltagen ist das
Saisonziel früh erreicht. Für die kommende Serie viel Spaß und ein glückliches Händchen. Abschlußtabelle findet Ihr hier | |||||
TTC-Freiweg/Coburg-Land Jugend 2 - Bezirksklasse U18 | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
18.09.2016 | A | TSV Lahm | 1573:1824 / 0:6 | 2:0 | Spielbericht |
30.09.2016 | H | TTC-Freiweg/ Co-La 1 | 1572:1833 / 1:5 | 2:2 | Spielbericht |
02.10.2016 | A | 1.FC Lichtenfels | 1903:1780 / 5:1 | 2:4 | Spielbericht |
14.10.2016 | H | SG Baur/ ESV LIF | 1843:1401 / 4:2 | 4:4 | Spielbericht |
09.12.2016 | H | TSV Lahm | 1510:1577 / 1:5 | 4:6 | Spielbericht |
13.01.2017 | A | TTC-Freiweg/ Co-La 1 | 1951:1720 / 5:1 | 4:8 | Spielbericht |
20.01.2017 | H | 1.FC Lichtenfels | 1684:1884 / 2:4 | 4:10 | Spielbericht |
03.02.2017 | A | SG Baur/ ESV LIF | 1811:1697 / 5:1 | 4:12 | Spielbericht |
Die zweite Jugend hat sich achtbar geschlagen. Es ist halt Schade, daß zu
wenig Mannschaften am Spielbetrieb teilgenommen haben. Spielpraxis kann man nur auf eine Weise erlernen. Dazu viel Spaß und
Glück in der kommenden Serie. Abschlußtabelle findet Ihr hier | |||||
SG Scharf Eck Weidhausen/ TTC-Freiweg - Kreisklasse B | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
12.09.2016 | H | TTC-Freiweg 3 | 2410:2478 | 0:2 | Spielbericht |
22.09.2016 | A | Gemütlichkeit Weidhausen | 2287:2174 | 0:4 | Spielbericht |
30.09.2016 | A | Gemütlichkeit Buch 2 | 2417:2313 | 0:6 | Spielbericht |
10.10.2016 | H | SKC Großheirath 2 | 2289:2107 | 2:6 | Spielbericht |
22.10.2016 | A | LV Bad Rodach 2 | 2356:2139 | 2:8 | Spielbericht |
24.10.2016 | H | ESV Lichtenfels 3 | 2287:1990 | 4:8 | Spielbericht |
12.11.2016 | A | TSV/BW Unterlauter 2 | 2223:1977 | 4:10 | Spielbericht |
07.12.2016 | A | Olympia Großwalbur 2 | 2311:2363 | 6:10 | Spielbericht |
28.12.2016 | A | TTC-Freiweg 3 | 2459:2228 | 6:12 | Spielbericht |
09.01.2017 | H | Gemütlichkeit Weidhausen | 2279:2307 | 6:14 | Spielbericht |
16.01.2017 | H | Gemütlichkeit Buch 2 | 2377:2329 | 8:14 | Spielbericht |
31.01.2017 | A | SKC Großheirath 2 | 2522:2344 | 8:16 | Spielbericht |
13.02.2017 | H | LV Bad Rodach 2 | 2296:2392 | 8:18 | Spielbericht |
27.02.2017 | A | ESV Lichtenfels 3 | 2371:2360 | 8:20 | Spielbericht |
13.03.2017 | H | TSV/BW Unterlauter 2 | 2342:2392 | 8:22 | Spielbericht |
20.03.2017 | H | Olympia Großwalbur 2 | 2265:2266 | 8:24 | Spielbericht |
Die Saison wurde in der Spielgemeinschaft gut überstanden. Große Highlights gab es deren nicht. Gut Holz für die nächste
Serie, dann im 120er System. Abschlußtabelle findet Ihr hier |
Abteilung Tischtennis | ||||
---|---|---|---|---|
Herren 1 - Kreisliga III Süd | ||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte |
07.10.2016 20:00 | H | TTC Neuses am Brand | 1:9 | 0:2 |
14.10.2016 20:00 | A | TTC Eschi Frohnlach II | 7:9 | 2:2 |
28.10.2016 20:00 | H | SC Hassenberg | 9:7 | 4:2 |
08.11.2016 20:15 | A | TTC Friesendorf | 9:1 | 4:4 |
18.11.2016 20:00 | H | FC Adler Weidhausen III | 2:9 | 4:6 |
22.11.2016 20:00 | A | SV Sonnefeld II | 3:9 | 6:6 |
25.11.2016 20:00 | A | SC Großgarnstadt II | 9:6 | 6:8 |
02.12.2016 20:00 | H | TTC Roth am Forst | 4:9 | 6:10 |
09.12.2016 20:00 | H | TSV Neuensorg | 9:4 | 8:10 |
10.02.2017 20:00 | A | SC Hassenberg | 9:2 | 8:12 |
17.02.2017 20:00 | H | TTC Eschi Frohnlach II | 8:8 | 9:13 |
24.02.2017 20:15 | A | FC Adler Weidhausen III | 8:8 | 10:14 |
03.03.2017 20:00 | H | SV Sonnefeld II | 9:7 | 12:14 |
14.03.2017 20:00 | A | TTC Roth am Forst | 8:8 | 13:15 |
17.03.2017 20:00 | H | TTC Friesendorf | 3:9 | 13:17 |
07.04.2017 20:00 | H | SC Großgarnstadt II | 9:2 | 15:17 |
13.04.2017 20:00 | A | TTC Neuses am Brand | 9:2 | 15:19 |
21.04.2017 20:00 | A | TSV Neuensorg | 9:4 | 15:21 |
Herren 2 - Kreisliga IV Coburg (4er) | ||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte |
28.10.2016 20:00 | H | TTC Roth am Forst II | 0:8 | 0:2 |
31.10.2016 20:00 | A | TSSV Fürth am Berg IV | 8:0 | 0:4 |
Mit dem 01.12.2016 wurde die zweite Herrenmannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Nähere Gründe können bei unserem Spielleiter Holger Stüllein erfragt werden. Dank für Euer Verständnis. | ||||
Damen 1 - Bezirksliga III Coburg/ Neustadt | ||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte |
20.09.2016 20:00 | H | TSV Untersiemau II | 8:5 | 2:0 |
27.09.2016 20:00 | H | TSV 1860 Bad Rodach | 1:8 | 2:2 |
07.10.2016 20:00 | A | TSV Unterlauter III | 8:1 | 2:4 |
11.10.2016 20:00 | H | TTG Neustadt-Wildenheid | 3:8 | 2:6 |
25.10.2016 20:00 | H | TSV 05 Großwalbur | 8:6 | 4:6 |
11.11.2016 20:00 | A | TTC Tiefenlauter V | 8:2 | 4:8 |
15.11.2016 20:00 | H | TTC Wohlbach II | 6:8 | 4:10 |
02.12.2016 19:30 | A | TV 1886 Ebersdorf III | 8:2 | 4:12 |
12.12.2016 20:00 | A | TTC 1957 Thann II | 8:5 | 4:14 |
17.01.2017 20:00 | H | TSV Unterlauter III | 1:8 | 4:16 |
14.02.2017 20:00 | H | TTC Tiefenlauter V | 8:5 | 6:16 |
20.02.2017 20:00 | A | TSV Untersiemau II | 5:8 | 8:16 |
10.03.2017 20:15 | A | TTG Neustadt-Wildenheid | 8:5 | 8:18 |
14.03.2017 20:00 | H | TV 1886 Ebersdorf III | 6:8 | 8:20 |
21.03.2017 20:00 | H | TTC 1957 Thann II | 8:5 | 10:20 |
22.03.2017 20:00 | A | TSV 1860 Bad Rodach | 8:1 | 10:22 |
23.03.2017 20:00 | A | TSV 05 Großwalbur | 6:8 | 12:22 |
30.03.2017 20:00 | A | TTC Wohlbach II | 8:6 | 12:24 |
Mit einem respektablen Tabellenplatz 7 wurde die Saison abgeschlossen. Weiter so. |