Zu den Ergebnisarchiven aus der ... | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison 1998/99 | Saison 1999/2000 | Saison 2000/01 | Saison 2001/02 | Saison 2002/03 | Saison 2003/04 |
Saison 2004/05 | Saison 2005/06 | Saison 2006/07 | Saison 2007/08 | Saison 2008/09 | Saison 2009/10 |
Saison 2010/11 | Saison 2011/12 | Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 | Saison 2015/16 |
Saison 2016/17 | Saison 2017/18 |
Abteilung Kegeln | |||||
---|---|---|---|---|---|
TTC- Freiweg I - Regionalliga OFR/UFR | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
12.09.2015 | H | SKC Speichersdorf | 3290:3070 / 7:1 | 2:0 | Spielbericht |
19.09.2015 | A | TSV Hollstadt | 3215:3293 / 1:7 | 4:0 | Spielbericht |
26.09.2015 | H | TSV Lahm | 3332:3197 / 7,5:0,5 | 6:0 | Spielbericht |
10.10.2015 | A | Polizei SV BA | 3253:3127 / 6:2 | 6:2 | Spielbericht |
17.10.2015 | H | Germania Marktbreit | 3213:3085 / 7:1 | 8:2 | Spielbericht |
24.10.2015 | A | GA Kasendorf 2 | 3140:3187 / 2,5:5,5 | 10:2 | Spielbericht |
07.11.2015 | H | SKC Steig Bindlach | 3227:3220 / 7:1 | 12:2 | Spielbericht |
14.11.2015 | A | SKK 1926 Helmbrechts | 3299:3238 / 6:2 | 12:4 | Spielbericht |
28.11.2015 | H | Lohengrin KU | 3258:3215 / 5,5:2,5 | 14:4 | Spielbericht |
12.12.2015 | A | SKC Speichersdorf | 3195:3326 / 2:6 | 16:4 | Spielbericht |
09.01.2016 | H | TSV Hollstadt | 3279:3122 / 4:4 | 17:5 | Spielbericht |
16.01.2016 | A | TSV Lahm | 3083:3043 / 4,5:3,5 | 17:7 | Spielbericht |
23.01.2016 | H | Polizei SV BA | 3271:3346 / 4:4 | 18:8 | Spielbericht |
06.02.2016 | A | Germania Marktbreit | 3160:3280 / 2:6 | 20:8 | Spielbericht |
13.02.2016 | H | GA Kasendorf 2 | 3250:2995 / 7:1 | 22:8 | Spielbericht |
05.03.2016 | A | SKC Steig Bindlach | 3192:3289 / 2:6 | 24:8 | Spielbericht |
12.03.2016 | H | SKK 1926 Helmbrechts | 3304:3180 / 6:2 | 26:8 | Spielbericht |
19.03.2016 | A | Lohengrin KU | 3316:3305 / 5:3 | 26:10 | Spielbericht |
Guter Zweiter. Leider kann man aus der Tabellenposition bei dem Zenario weiter oben keinen Direktaufstieg erwarten. Auf ein Neues ! | |||||
TTC- Freiweg II - Bezirksoberliga | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
12.09.2015 | H | SKC Fölschnitz | 3176:3141 / 5,5:2,5 | 2:0 | Spielbericht |
19.09.2015 | A | SG 1306 Bamberg | 3218:3154 / 5:3 | 2:2 | Spielbericht |
26.09.2015 | H | SSV Warmensteinach | 3095:3152 / 2:6 | 2:4 | Spielbericht |
10.10.2015 | A | TSG 2005 Bamberg | 3231:3078 / 6:2 | 2:6 | Spielbericht |
17.10.2015 | H | SKC Eremitenhof BT | 3134:3129 / 5:3 | 4:6 | Spielbericht |
24.10.2015 | A | TSV Breitengüßbach 2 | 3244:3389 / 1:7 | 6:6 | Spielbericht |
07.11.2015 | H | SKC 67 Eggolsheim 2 | 3134:3134 / 5:3 | 8:6 | Spielbericht |
14.11.2015 | A | Schützengilde BT | 3196:3020 / 8:0 | 8:8 | Spielbericht |
28.11.2015 | H | Lohengrin KU 2 | 3063:3132 / 2:6 | 8:10 | Spielbericht |
12.12.2015 | A | SKC Fölschnitz | 3137:2927 / 8:0 | 8:12 | Spielbericht |
09.01.2016 | H | SG 1306 Bamberg | 3112:3107 / 6:2 | 10:12 | Spielbericht |
16.01.2016 | A | SSV Warmensteinach | 3327:3316 / 5:3 | 10:14 | Spielbericht |
23.01.2016 | H | TSG 2005 Bamberg | 3035:3078 / 4:4 | 11:15 | Spielbericht |
06.02.2016 | A | SKC Eremitenhof BT | 3362:3271 / 5:3 | 11:17 | Spielbericht |
13.02.2016 | H | TSV Breitengüßbach 2 | 3052:3209 / 2,5:5,5 | 11:19 | Spielbericht |
05.03.2016 | A | SKC 67 Eggolsheim 2 | 3237:3201 / 5:3 | 11:21 | Spielbericht |
12.03.2016 | H | Schützengilde BT | 3098:3151 / 3:5 | 11:23 | Spielbericht |
19.03.2016 | A | Lohengrin KU 2 | 3123:2998 / 7:1 | 11:25 | Spielbericht |
Als eindeutiger Absteiger leider oft unglücklich verloren, dennoch war die Leistungsdichte der Klasse enorm. Nächstes Jahr geht es wieder von vorne los - halt eine Stufe tiefer. | |||||
TTC- Freiweg III gem. - Kreisklasse B | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
08.09.2015 | A | SKC Großheirath 2 | 2312:2313 | 2:0 | Spielbericht |
18.09.2015 | H | TSV/BW Unterlauter 3 | 2445:2270 | 4:0 | Spielbericht |
21.09.2015 | A | ESV Lichtenfels 4 | 2245:2278 | 6:0 | Spielbericht |
09.10.2015 | H | Kegelfreunde Michelau 2 | 2455:2241 | 8:0 | Spielbericht |
15.10.2015 | A | Alle Neun Neustadt 2 | 2254:2269 | 10:0 | Spielbericht |
23.10.2015 | H | Olympia Großwalbur 2 | 2222:2156 | 12:0 | Spielbericht |
04.11.2015 | A | Freier Schwung Grub 2 | 2222:2381 | 14:0 | Spielbericht |
11.12.2015 | H | SKC Großheirath 2 | 2413:1867 | 16:0 | Spielbericht |
06.01.2016 | A | TSV/BW Unterlauter 3 | 2145:2266 | 18:0 | Spielbericht |
15.01.2016 | H | ESV Lichtenfels 4 | 2277:2237 | 20:0 | Spielbericht |
18.01.2016 | A | Kegelfreunde Michelau 2 | 2154:2367 | 22:0 | Spielbericht |
05.02.2016 | H | Alle Neun Neustadt 2 | 2372:2110 | 24:0 | Spielbericht |
13.02.2016 | A | Olympia Großwalbur 2 | 2266:2294 | 26:0 | Spielbericht |
04.03.2016 | H | Freier Schwung Grub 2 | 2398:2131 | 28:0 | Spielbericht |
Herzlichen Glückwunsch zur verlustpunktfreien Meisterschaft in der Kreisklasse B. | |||||
TTC-Freiweg Frauen I - Regionalliga OFR/UFR | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
13.09.2015 | A | TSV Großbardorf | 2957:2970 / 3:5 | 2:0 | Spielbericht |
19.09.2015 | H | Sch. Hub. Schönbrunn | 2858:2937 / 3:5 | 2:2 | Spielbericht |
26.09.2015 | A | SSV Warmensteinach | 3225:3012 / 6:2 | 2:4 | Spielbericht |
10.10.2015 | H | 1. SKK Bischberg | 3014:3011 / 6:2 | 4:4 | Spielbericht |
18.10.2015 | A | Germania Marktbreit | 2981:2875 / 7:1 | 4:6 | Spielbericht |
24.10.2015 | H | FC Eintracht BA 2010 | 2966:2949 / 6:2 | 6:6 | Spielbericht |
07.11.2015 | A | RSC Concordia Oberhaid | 3069:2956 / 5:3 | 6:8 | Spielbericht |
14.11.2015 | H | SKC Steig Bindlach 2 | 2987:2923 / 6:2 | 8:8 | Spielbericht |
29.11.2015 | A | FV 09 Sulzheim | 3043:3025 / 5:3 | 8:10 | Spielbericht |
12.12.2015 | H | TSV Großbardorf | 3001:2914 / 6:2 | 10:10 | Spielbericht |
09.01.2016 | A | Sch. Hub. Schönbrunn | 3054:2940 / 6:2 | 10:12 | Spielbericht |
16.01.2016 | H | SSV Warmensteinach | 3097:3093 / 6:2 | 12:12 | Spielbericht |
24.01.2016 | A | 1. SKK Bischberg | 3132:2928 / 8:0 | 12:14 | Spielbericht |
06.02.2016 | H | Germania Marktbreit | 2829:2919 / 2:6 | 12:16 | Spielbericht |
13.02.2016 | A | FC Eintracht BA 2010 | 3244:3051 / 6:2 | 12:18 | Spielbericht |
05.03.2016 | H | RSC Concordia Oberhaid | 2988:2830 / 7:1 | 14:18 | Spielbericht |
13.03.2016 | A | SKC Steig Bindlach 2 | 2938:2930 / 4:4 | 15:19 | Spielbericht |
19.03.2016 | H | FV 09 Sulzheim | 2891:2954 / 3:5 | 15:21 | Spielbericht |
Mehr war von vorn herein nicht drin als Klassenerhalt. Die Mannschaftsleistungen waren nicht nur abhängig von der Tagesform. Kopf hoch - nächste Saison orientieren wir uns wieder nach oben ! | |||||
TTC-Freiweg/CL Jugend 1 - Bezirksklasse U18 | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
20.09.2015 | A | TSV 1961 Lahm | 1911:1958 | 2:0 | Spielbericht |
04.10.2015 (V) | H | SG Baur/ ESV LIF | 1834:1635 | 4:0 | Spielbericht |
16.10.2015 | H | Jugend 2 | 1884:1737 | 6:0 | Spielbericht |
30.10.2015 | A | 1.FC LIF | 1768:1900 | 8:0 | Spielbericht |
08.01.2016 | H | TSV 1961 Lahm | 1980:1786 | 10:0 | Spielbericht |
15.01.2016 | A | SG Baur/ ESV LIF | 1583:1976 | 12:0 | Spielbericht |
22.01.2016 | H | 1.FC LIF | 2023:1859 | 14:0 | Spielbericht |
29.01.2016 | A | Jugend 2 | 1646:1970 | 16:0 | Spielbericht |
Herzlichen Glückwunsch zum verlustpunktfreien Erreichen der Meisterschaft in der Bezirksklasse U18. | |||||
TTC-Freiweg/CL Jugend 2 - Bezirksklasse U18 | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
11.09.2015 | H | TSV 1961 Lahm | 1677:1896 | 0:2 | Spielbericht |
18.09.2015 | A | SG Baur/ ESV LIF | 1440:1644 | 2:2 | Spielbericht |
25.09.2015 | H | 1.FC LIF | 1265:1982 | 2:4 | Spielbericht |
16.10.2015 | A | Jugend 1 | 1884:1737 | 2:6 | Spielbericht |
13.12.2015 | A | TSV 1961 Lahm | 1842:1577 | 2:8 | Spielbericht |
08.01.2016 | H | SG Baur/ ESV LIF | 1433:x | 4:8 | Spielbericht |
17.01.2016 | A | 1.FC LIF | 1825:1587 | 4:10 | Spielbericht |
29.01.2016 | H | Jugend 1 | 1646:1970 | 4:12 | Spielbericht |
Die zweite Jugend hat sich achtbar geschlagen. Nur Schade, daß zu wenig Mannschaften am Spielbetrieb teilgenommen haben. Was fehlt ist Spielpraxis und die kann man nur auf eine Weise erlernen/ erfühlen. |
Abteilung Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Herren 1 - Kreisliga III Süd | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | |
18.09.2015 20:00 | A | TTC Neundorf | 9:4 | 0:2 | |
22.09.2015 20:00 | H | TTC Neuses am Brand II | 9:4 | 2:2 | |
06.10.2015 20:00 | A | TTC Roth am Forst | 1:9 | 4:2 | |
16.10.2015 20:00 | H | TV 1891 Schneckenlohe | 8:8 | 5:3 | |
13.11.2015 20:00 | H | TTC Friesendorf | 8:8 | 6:4 | |
20.11.2015 20:00 | H | TTC Eschi Frohnlach II | 9:2 | 8:4 | |
27.11.2015 20:00 | H | SV Sonnefeld II | 5:9 | 8:6 | |
02.12.2015 20:00 | A | TV Leutendorf/ Horb II | 4:9 | 10:6 | |
04.12.2015 20:00 | H | SC Großgarnstadt II | 5:9 | 10:8 | |
11.12.2015 20:00 | A | SC Hassenberg | 9:6 | 10:10 | |
29.01.2016 20:00 | H | TTC Neundorf | 3:9 | 10:12 | |
12.02.2016 20:00 | A | TTC Neuses am Brand II | 4:9 | 12:12 | |
04.03.2016 20:00 | A | TTC Eschi Frohnlach II | 4:9 | 14:12 | |
17.03.2016 20:00 | H | TTC Roth am Forst | 9:6 | 16:12 | |
18.03.2016 20:00 | A | TV 1891 Schneckenlohe | 6:9 | 18:12 | |
22.03.2016 20:00 | A | SV Sonnefeld II | 8:8 | 19:13 | |
07.04.2016 20:00 | A | SC Großgarnstadt II | 9:4 | 19:15 | |
08.04.2016 20:00 | H | SC Hassenberg | 7:9 | 19:17 | |
12.04.2016 20:15 | A | TTC Friesendorf | 9:6 | 19:19 | |
22.04.2016 20:00 | H | TV Leutendorf/ Horb II | 9:3 | 21:19 | |
Herren 2 - Kreisliga IV Coburg (4er) | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | |
21.09.2015 20:00 | A | Coburger TS 1861 II | 3:8 | 2:0 | |
30.10.2015 19:30 | H | TTC Wohlbach VIII | 8:3 | 4:0 | |
03.11.2015 19:30 | H | TSV Unterlauter VI | 8:0 | 6:0 | |
11.11.2015 19:00 | H | TTC 1957 Thann IV | 8:1 | 8:0 | |
19.11.2015 20:15 | A | SV Meilschnitz 1949 IV | 3:8 | 10:0 | |
23.11.2015 20:00 | A | DJK TSV Rödental IV | 1:8 | 12:0 | |
02.12.2015 19:00 | H | TV 1894 Coburg-Neuses II | 8:2 | 14:0 | |
10.12.2015 20:15 | A | TSV 1906 Meeder III | 8:5 | 14:2 | |
12.02.2016 19:30 | H | Coburger TS 1861 II | 8:1 | 16:2 | |
04.03.2016 19:00 | H | TSV 1906 Meeder III | 8:5 | 18:2 | |
09.03.2016 19:30 | H | DJK TSV Rödental IV | 8:1 | 20:2 | |
17.03.2016 20:00 | A | TSV Unterlauter VI | 1:8 | 22:2 | |
01.04.2016 19:30 | H | SV Meilschnitz 1949 IV | 8:2 | 24:2 | |
04.04.2016 20:00 | A | TTC 1957 Thann IV | 0:8 | 26:2 | |
07.04.2016 19:30 | A | TV 1894 Coburg-Neuses II | 7:7 | 27:3 | |
22.04.2016 20:00 | A | TTC Wohlbach VIII | |||
Damen 1 - Bezirksliga III Coburg/ Neustadt | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | |
22.09.2015 20:00 | H | TSV 1906 Meeder | 1:8 | 0:2 | |
24.09.2015 20:00 | A | TSV Neuensorg | 1:8 | 2:2 | |
06.10.2015 20:00 | A | TTC Wohlbach III | 8:5 | 2:4 | |
13.10.2015 20:00 | H | TTC 1957 Thann II | 8:4 | 4:4 | |
23.10.2015 19:30 | A | TV 1886 Ebersdorf III | 7:7 | 5:5 | |
31.10.2015 13:00 | A | TTC Tiefenlauter IV | 8:5 | 5:7 | |
10.11.2015 20:00 | H | TTC Tiefenlauter V | 7:7 | 6:8 | |
24.11.2015 20:15 | A | TTG Neustadt-Wildenheid II | 8:5 | (6:10) | |
01.12.2015 20:00 | H | TTG Neustadt-Wildenheid | 8:5 | 8:8 | |
Am 30.01.2016 wurde die Mannschaft von TTG NEC-Wildenheid 2 zurückgezogen. Es entfallen somit alle errungenen positiven sowie negativen Punkte. | |||||
01.02.2016 20:30 | A | TSV 1906 Meeder | 8:0 | 8:10 | |
16.02.2016 20:00 | H | TTC Wohlbach III | 5:8 | 8:12 | |
22.02.2016 20:00 | A | TTC 1957 Thann II | 7:7 | 9:13 | |
26.02.2016 20:15 | A | TTG Neustadt-Wildenheid | 8:2 | 9:15 | |
08.03.2016 20:00 | H | TSV Neuensorg | 8:2 | 11:15 | |
11.03.2016 20:00 | A | TTC Tiefenlauter V | 8:1 | 11:17 | |
15.03.2016 20:00 | H | TV 1886 Ebersdorf III | 6:8 | 11:19 | |
12.04.2016 20:00 | H | TTC Tiefenlauter IV | 5:8 | 11:21 |