Zu den Ergebnisarchiven aus der ... | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison 1998/99 | Saison 1999/2000 | Saison 2000/01 | Saison 2001/02 | Saison 2002/03 | Saison 2003/04 |
Saison 2004/05 | Saison 2005/06 | Saison 2006/07 | Saison 2007/08 | Saison 2008/09 | Saison 2009/10 |
Saison 2010/11 | Saison 2011/12 | Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 | Saison 2015/16 |
Saison 2016/17 | Saison 2017/18 |
Abteilung Kegeln | |||||
---|---|---|---|---|---|
TTC-Freiweg I - Landesliga Nord | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
14.09.2002 | H | Lohengrin KU | 5443:5340 | 2:0 | Spielberichte |
21.09.2002 | A | SKC Eggolsheim | 5367:5249 | 2:2 | |
28.09.2002 | H | TSV Lahm | 5378:5287 | 4:2 | |
12.10.2002 | H | SKC Metzdorf KU | 5419:5233 | 6:2 | |
19.10.2002 | A | SpVgg Weiden 2 | 5422:5300 | 6:4 | |
26.10.2002 | H | ASV Neumarkt | 5273:5472 | 6:6 | |
02.11.2002 | A | SC Regensburg 2 | 5361:5333 | 6:8 | |
09.11.2002 | A | Viktoria BA 3 | 5499:5432 | 6:10 | |
16.11.2002 | H | SKK 1980 Raindorf | 5262:5541 | 6:12 | |
23.11.2002 | H | PSV Franken NEC | 5407:5363 | 8:12 | |
30.11.2002 | A | RW Vohenstrauß | 5327:5391 | 10:12 | |
07.12.2002 | H | Viktoria BA 3 | 5410:5414 | 10:14 | Spielberichte |
11.01.2003 | A | Lohengrin KU | 5338:5263 | 10:16 | |
18.01.2003 | H | SKC Eggolsheim | 5389:5213 | 12:16 | |
25.01.2003 | A | TSV Lahm | 5187:5262 | 14:16 | |
08.02.2003 | A | SKC Metzdorf KU | 5501:5330 | 14:18 | |
15.02.2003 | H | SpVgg Weiden 2 | 5276:5300 | 14:20 | |
22.02.2003 | A | ASV Neumarkt | 5441:5369 | 14:22 | |
08.03.2003 | H | SC Regensburg 2 | 5362:5345 | 16:22 | |
15.03.2003 | A | SKK 1980 Raindorf | 5291:5283 | 16:24 | |
29.03.2003 | A | PSV Franken NEC | 5358:5335 | 16:26 | |
05.04.2003 | H | RW Vohenstrauß | 5475:5237 | 18:26 | |
TTC-Freiweg II - Bezirksliga Oberfranken West | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
07.09.2002 | A | 1.FC Lichtenfels | 2602:2506 | 0:2 | Spielberichte |
13.09.2002 | H | TSV Bertelsdorf | 2599:2555 | 2:2 | |
21.09.2002 | A | Gemütlichkeit CO | 2581:2513 | 2:4 | |
27.09.2002 | H | Breitengüßbach | 2568:2682 | 2:6 | |
12.10.2002 | A | Burgkunstadt 2 | 2515:2543 | 4:6 | |
19.10.2002 | A | PSV Franken NEC 2 | 2596:2587 | 4:8 | |
25.10.2002 | H | SKC Seußling | 2521:2400 | 6:8 | |
02.11.2002 | A | Untersiemau | 2487:2483 | 6:10 | |
15.11.2002 | H | AN Scheuerfeld | 2552:2538 | 8:10 | |
22.11.2002 | H | Gemütlichkeit Buch | 2433:2566 | 8:12 | |
30.11.2002 | A | Köttmannsdorf | 2492:2449 | 8:14 | |
06.12.2002 | H | 1.FC Lichtenfels | 2445:2595 | 8:16 | Spielberichte |
10.01.2003 | A | TSV Bertelsdorf | 2422:2324 | 8:18 | |
17.01.2003 | H | Gemütlichkeit CO | 2509:2484 | 10:18 | |
25.01.2003 | A | Breitengüßbach | 2569:2498 | 10:20 | |
07.02.2003 | H | Burgkunstadt 2 | 2543:2429 | 12:20 | |
14.02.2003 | H | PSV Franken NEC 2 | 2625:2542 | 14:20 | |
22.02.2003 | A | SKC Seußling | 2573:2358 | 14:22 | |
07.03.2003 | H | Untersiemau | 2545:2615 | 14:24 | |
15.03.2003 | A | AN Scheuerfeld | 2577:2401 | 14:26 | |
29.03.2003 | A | Gemütlichkeit Buch | 2657:2531 | 14:28 | |
04.04.2003 | H | Köttmannsdorf | 2529:2536 | 14:30 | |
Ausscheidungsspiel um den Klassenerhalt in Michelau | |||||
26.04.2003 | H | Gemütlichkeit CO | 2508:2395 | Spielbericht | |
TTC-Freiweg III - Kreisoberliga | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
07.09.2002 | A | Post SV Coburg | 2488:2228 | 0:2 | Spielberichte |
21.09.2002 | A | Untersiemau 2 | 2419:2262 | 0:4 | |
28.09.2002 | H | SKC Tambach 2 | 2471:2496 | 0:6 | |
04.10.2002 | H | ESV Lichtenfels | 2387:2396 | 0:8 | |
12.10.2002 | H | GH Scheuerfeld | 2438:2452 | 0:10 | |
18.10.2002 | A | Staffelstein 2 | 2586:2424 | 0:12 | |
26.10.2002 | H | ESV Neustadt | 2427:2516 | 0:14 | |
02.11.2002 | A | Franken CO | 2412:2368 | 0:16 | |
16.11.2002 | H | Neuses/ Eichen | 2487:2492 | 0:18 | |
23.11.2002 | H | Burgkunstadt 3 | 2537:2509 | 2:18 | |
28.11.2002 | A | GH Michelau 2 | 2488:2400 | 2:20 | |
07.12.2002 | H | Post SV Coburg | 2451:2490 | 2:22 | Spielberichte |
11.01.2003 | A | ESV Lichtenfels | 2452:2377 | 2:24 | |
18.01.2003 | H | Untersiemau 2 | 2395:2475 | 2:26 | |
25.01.2003 | A | SKC Tambach 2 | 2403:2328 | 2:28 | |
07.02.2003 | A | GH Scheuerfeld | 2537:2337 | 2:30 | |
15.02.2003 | H | Staffelstein 2 | 2426:2446 | 2:32 | |
23.02.2003 | A | ESV Neustadt | 2573:2358 | 2:34 | |
08.03.2003 | H | Franken CO | 2462:2499 | 2:36 | |
15.03.2003 | A | Neuses/ Eichen | 2394:2451 | 4:36 | |
29.03.2003 | A | Burgkunstadt 3 | 2432:2421 | 4:38 | |
05.04.2003 | H | GH Michelau 2 | 2402:2406 | 4:40 | |
TTC-Freiweg IV - Kreisliga A - Nord | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
04.09.2002 | A | Unterlauter 3 | 2317:2285 | 0:2 | Spielberichte |
13.09.2002 | H | Post SV Coburg 2 | 2496:2320 | 0:4 | |
20.09.2002 | A | Staffelstein 3 | 2489:2411 | 0:6 | |
27.09.2002 | H | PSV Franken NEC 4 | 2358:2395 | 0:8 | |
08.10.2002 | A | Germ. Stöppach | 2519:2247 | 0:10 | |
25.10.2002 | H | LV Bad Rodach 2 | 2361:2331 | 2:10 | |
02.11.2002 | A | Wiko Ebersdorf | 2362:2374 | 4:10 | |
05.11.2002 | A | Großheirath 2 | 2273:2255 | 4:12 | |
15.11.2002 | H | Grün Weiß NEC 4 | 2401:2404 | 4:14 | |
22.11.2002 | H | 1.FC Lichtenfels 2 | 2406:2349 | 6:14 | |
27.11.2002 | A | Franken CO 2 | |||
06.12.2002 | H | Unterlauter 3 | 2402:2266 | 8:14 | Spielberichte |
11.01.2003 | A | Post SV Coburg 2 | 2296:2281 | 8:16 | |
17.01.2003 | H | Staffelstein 3 | 2536:2366 | 10:16 | |
26.01.2003 | A | PSV Franken NEC 4 | 2352:2354 | 12:16 | |
07.02.2003 | H | Germ. Stöppach | 2434:2443 | 12:18 | |
14.02.2003 | H | Großheirath 2 | 2404:2290 | 14:18 | |
22.02.2003 | A | LV Bad Rodach 2 | 2297:2304 | 16:18 | |
07.03.2003 | H | Wiko Ebersdorf | 2458:2419 | 18:18 | |
14.03.2003 | A | Grün Weiß NEC 4 | 2387:2449 | 20:18 | |
29.03.2003 | A | 1.FC Lichtenfels 2 | 2334:2251 | 22:18 | |
04.04.2003 | H | Franken CO 2 | |||
TTC-Freiweg V - Kreisliga B - Süd | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
07.09.2002 | H | Wiko Ebersdorf 2 | 2300:2075 | 2:0 | Spielberichte |
10.09.2002 | A | AN Scheuerfeld 2 | 2367:2256 | 2:2 | |
21.09.2002 | H | Gem. Weidhausen 3 | 2281:2395 | 2:4 | |
27.09.2002 | A | TSV Lahm 4 | 2250:2154 | 2:6 | |
12.10.2002 | A | Post SV Coburg 3 | 2158:2098 | 2:8 | |
19.10.2002 | H | Alle Neun NEC 2 | 2191:2128 | 4:8 | |
26.10.2002 | A | TSV Bertelsdorf 3 | 2297:2107 | 4:10 | |
02.11.2002 | H | TV RW Union CO 2 | 2303:2232 | 6:10 | |
11.11.2002 | A | Wiesenfeld 3 | 2317:2166 | 6:12 | |
22.11.2002 | A | Alle Neun Grub 3 | 2263:2171 | 6:14 | |
30.11.2002 | H | Neuses/ Eichen 2 | 2331:2128 | 8:14 | |
07.12.2002 | A | Wiko Ebersdorf 2 | 2268:2253 | 8:16 | Spielberichte |
18.01.2003 | A | Gem. Weidhausen 3 | 2258:2139 | 8:18 | |
25.01.2003 | H | TSV Lahm 4 | 2215:2261 | 8:20 | |
31.01.2003 | H | AN Scheuerfeld 2 | 2315:2364 | 8:22 | |
08.02.2003 | H | Post SV Coburg 3 | 2313:2248 | 10:22 | |
13.02.2003 | A | Alle Neun NEC 2 | 2291:2180 | 10:24 | |
22.02.2003 | H | TSV Bertelsdorf 3 | 2289:2356 | 10:26 | |
07.03.2003 | A | TV RW Union CO 2 | 2271:2137 | 10:28 | |
15.03.2003 | H | Wiesenfeld 3 | 2287:2469 | 10:30 | |
29.03.2003 | H | Alle Neun Grub 3 | 2300:2406 | 10:32 | |
06.04.2003 | A | Neuses/ Eichen 2 | 2157:2265 | 12:32 | |
TTC-Freiweg VI Gemischte - Kreisklasse B | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
06.09.2002 | A | Franken Michelau 3 | 1857:1841 | 0:2 | Spielberichte |
10.09.2002 | H | Alle Neun Grub 4 | 1817:1872 | 0:4 | |
16.09.2002 | A | SKC Frohnlach 6 | 1939:1769 | 0:6 | |
24.09.2002 | H | Hut Coburg 2 | 1889:1871 | 2:6 | |
08.10.2002 | H | SE Weidhausen | 1803:1859 | 2:8 | |
19.10.2002 | A | Jahn Großwalbur 3 | 1941:1908 | 2:10 | |
22.10.2002 | H | Germ. Stöppach 2 | 1772:1771 | 4:10 | |
02.11.2002 | A | Gem. Weidhausen 4 | 1548:1840 | 6:10 | |
19.11.2002 | H | Gehörl. KC CO 2 | 1817:1882 | 6:12 | |
27.11.2002 | A | FS Grub 3 | 1991:1783 | 6:14 | |
03.12.2002 | H | Franken Michelau 3 | 1824:1787 | 8:14 | Spielberichte |
14.12.2002 | H | Kegelf. Michelau 3 (aus VR) | 1908:1748 | 10:14 | |
11.01.2003 | A | Alle Neun Grub 4 | 1813:1852 | 12:14 | |
14.01.2003 | H | SKC Frohnlach 6 | |||
23.01.2003 | A | Hut Coburg 2 | 1792:1722 | 12:16 | |
04.02.2003 | A | SE Weidhausen | 1938:1758 | 12:18 | |
11.02.2003 | H | Jahn Großwalbur 3 | |||
22.02.2003 | A | Germ. Stöppach 2 | 1996:1916 | 12:20 | |
25.02.2003 | H | Gem. Weidhausen 4 | 1741:1644 | 14:20 | |
10.03.2003 | A | Kegelf. Michelau 3 | 1763:1677 | 14:22 | |
28.03.2003 | A | Gehörl. KC CO 2 | 1796:1793 | 14:24 | |
01.04.2003 | H | FS Grub 3 | 1748:1845 | 14:26 | |
TTC-Freiweg Damen I - Bezirksliga Oberfranken West | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
13.09.2002 | A | Victoria BA 2 | 2552:2376 | 0:2 | Spielberichte |
20.09.2002 | H | Post SV Coburg | 2388:2446 | 0:4 | |
23.09.2002 | A | LV Bad Rodach | 2546:2448 | 0:6 | |
11.10.2002 | H | MTV Bamberg | 2366:2314 | 2:6 | |
18.10.2002 | H | Bavaria Bamberg | 2413:2302 | 4:6 | |
26.10.2002 | A | Untersiemau | 2187:2326 | 6:6 | |
01.11.2002 | H | SKC Seußling 2 | 2399:2385 | 8:6 | |
08.11.2002 | H | Conc. Oberhaid 2 | 2306:2318 | 8:8 | |
17.11.2002 | A | TV 1860 Bamberg | 2418:2471 | 10:8 | |
06.12.2002 | A | SKC Seußling 2 | 2444:2477 | 12:8 | Spielberichte |
10.01.2003 | H | Victoria BA 2 | 2403:2451 | 12:10 | |
19.01.2003 | A | Post SV Coburg | 2373:2309 | 12:12 | |
24.01.2003 | H | LV Bad Rodach | 2361:2477 | 12:14 | |
08.02.2003 | A | MTV Bamberg | 2299:2439 | 14:14 | |
14.02.2003 | A | Bavaria Bamberg | 2315:2423 | 16:14 | |
21.02.2003 | H | Untersiemau | 2349:2338 | 18:14 | |
08.03.2003 | A | Conc. Oberhaid 2 | 2402:2418 | 20:14 | |
14.03.2003 | H | TV 1860 Bamberg | 2446:2396 | 22:14 | |
TTC-Freiweg Damen II - Kreisklasse B | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
06.09.2002 | H | Alle Neun Grub | 1790:1832 | 0:2 | Spielberichte |
12.09.2002 | A | Alle Neun Grub 2 | 1732:1836 | 0:4 | |
20.09.2002 | H | DJK Viktoria CO 2 | 1819:1856 | 0:6 | |
25.09.2002 | A | ESV Lichtenfels 2 | 1765:1799 | 2:6 | |
11.10.2002 | H | Burgkunstadt | 1848:1818 | 4:6 | |
18.10.2002 | H | CT Coburg 3 | 1888:1821 | 6:6 | |
21.10.2002 | A | SKC Frohnlach 2 | 1697:1744 | 8:6 | |
04.11.2002 | A | Bertelsdorf 2 | 1807:1751 | 8:8 | |
21.11.2002 | A | Fort. Fra. CO 3 | 1872:1796 | 8:10 | |
05.12.2002 | A | Alle Neun Grub | 1810:1783 | 8:12 | Spielberichte |
13.12.2002 | H | LV Bad Rodach 2 (aus VR) | 1753:1819 | 8:14 | |
10.01.2003 | H | Alle Neun Grub 2 | 1854:1762 | 10:14 | |
13.01.2003 | A | DJK Viktoria CO 2 | 1883:1880 | 10:16 | |
24.01.2003 | H | ESV Lichtenfels 2 | 1918:1783 | 12:16 | |
08.02.2003 | A | Burgkunstadt | 1871:1818 | 12:18 | |
11.02.2003 | A | CT Coburg 3 | 1812:1789 | 12:20 | |
21.02.2003 | H | SKC Frohnlach 2 | 1910:1761 | 14:20 | |
24.02.2003 | A | LV Bad Rodach 2 | 1831:1777 | 14:22 | |
14.03.2003 | H | Bertelsdorf 2 | 1885:1845 | 16:22 | |
28.03.2003 | H | Fort. Fra. CO 3 |
Abteilung Tischtennis | ||||
---|---|---|---|---|
... liegen mir leider keine Berichte/ Ergebnisse vor ! Jürgen Heyder im Februar 2014 |