Zu den Ergebnisarchiven aus der ... | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison 1998/99 | Saison 1999/2000 | Saison 2000/01 | Saison 2001/02 | Saison 2002/03 | Saison 2003/04 |
Saison 2004/05 | Saison 2005/06 | Saison 2006/07 | Saison 2007/08 | Saison 2008/09 | Saison 2009/10 |
Saison 2010/11 | Saison 2011/12 | Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 | Saison 2015/16 |
Saison 2016/17 | Saison 2017/18 |
Abteilung Kegeln | |||||
---|---|---|---|---|---|
TTC-Freiweg I - Landesliga Nord | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
08.09.2001 | A | RW Vohenstrauß | 5451:5227 | 0:2 | Spielberichte |
15.09.2001 | H | TSV Lahm | 5240:5263 | 0:4 | |
22.09.2001 | A | SpVgg Weiden 2 | 5330:5431 | 2:4 | |
29.09.2001 | H | ASV Neumarkt | 5091:5254 | 2:6 | |
13.10.2001 | H | SKC Eggolsheim | 5268:5370 | 2:8 | |
20.10.2001 | A | SC Regensburg 2 | 5261:5164 | 2:10 | |
27.10.2001 | H | Lohengrin KU | 5236:5163 | 4:10 | |
10.11.2001 | A | TSV Hollstadt | 5090:4947 | 4:12 | |
17.11.2001 | H | GH Michelau | 5284:5244 | 6:12 | |
01.12.2001 | H | PSV Franken NEC | 5306:5211 | 8:12 | |
08.12.2001 | A | SKC Metzdorf KU | 5303:5025 | 8:14 | |
15.12.2001 | H | RW Vohenstrauß | 5258:5252 | 10:14 | Spielberichte |
12.01.2002 | A | TSV Lahm | 5042:5106 | 12:14 | |
19.01.2002 | H | SpVgg Weiden 2 | 5235:5277 | 12:16 | |
26.01.2002 | A | ASV Neumarkt | 5434:5284 | 12:18 | |
02.02.2002 | A | SKC Eggolsheim | 5461:5131 | 12:20 | |
16.02.2002 | H | SC Regensburg 2 | 5175:5016 | 14:20 | |
23.02.2002 | A | Lohengrin KU | 5285:5246 | 14:22 | |
09.03.2002 | H | TSV Hollstadt | 5243:5364 | 14:24 | |
16.03.2002 | A | GH Michelau | 5017:5080 | 16:24 | |
06.04.2002 | A | PSV Franken NEC | 5448:5273 | 16:26 | |
13.04.2002 | H | SKC Metzdorf KU | 5127:5427 | 16:28 | |
TTC-Freiweg II - Bezirksliga Oberfranken West | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
08.09.2001 | A | Gemütlichkeit CO | 2529:2429 | 0:2 | Spielberichte |
15.09.2001 | H | 1.FC Lichtenfels | 2541:2485 | 2:2 | |
22.09.2001 | A | SKK Köttmannsdorf | 2593:2346 | 2:4 | |
13.10.2001 | H | SKC Wildenheid | 2431:2409 | 4:4 | |
20.10.2001 | A | TSV Breitengüßbach | 2645:2485 | 4:6 | |
27.10.2001 | H | TSV Eintracht BA | 2560:2470 | 6:6 | |
10.11.2001 | A | Burgkunstadt 2 | 2492:2483 | 6:8 | |
17.11.2001 | H | Gemütlichk. Buch | 2519:2455 | 8:8 | |
23.11.2001 | H | TSV Untersiemau | 2565:2586 | 8:10 | |
01.12.2001 | H | PSV Franken NEC 2 | 2563:2474 | 10:10 | |
08.12.2001 | A | AN Scheuerfeld | 2568:2479 | 10:12 | |
15.12.2001 | H | Gemütlichkeit CO | 2563:2434 | 12:12 | Spielberichte |
12.01.2002 | A | 1.FC Lichtenfels | 2642:2461 | 12:14 | |
19.01.2002 | H | SKK Köttmannsdorf | 2459:2464 | 12:16 | |
26.01.2002 | A | TSV Untersiemau | 2595:2512 | 12:18 | |
02.02.2002 | A | SKC Wildenheid | 2548:2489 | 12:20 | |
16.02.2002 | H | TSV Breitengüßbach | 2454:2548 | 12:22 | |
23.02.2002 | A | TSV Eintracht BA | 2529:2373 | 12:24 | |
09.03.2002 | H | Burgkunstadt 2 | 2386:2540 | 12:26 | |
16.03.2002 | A | Gemütlichk. Buch | 2598:2602 | 14:26 | |
Michael Bauersachs schob in Buch 498 Holz, 327 in die Vollen, 171 Abr bei 4 Fehlern. | |||||
06.04.2002 | A | PSV Franken NEC 2 | 2567:2479 | 14:28 | |
13.04.2002 | H | AN Scheuerfeld | 2522:2538 | 14:30 | |
TTC-Freiweg III - Kreisoberliga | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
08.09.2001 | H | Neuses/ Eichen | 2379:2360 | 2:0 | Spielberichte |
15.09.2001 | A | Burgkunstadt 3 | 2393:2508 | 4:0 | |
22.09.2001 | H | Untersiemau 2 | 2441:2356 | 6:0 | |
29.09.2001 | A | Gemütl. Weidhausen | 2389:2411 | 8:0 | |
13.10.2001 | A | ESV Lichtenfels | 2442:2408 | 8:2 | |
20.10.2001 | H | Franken Coburg | 2510:2415 | 10:2 | |
25.10.2001 | A | GH Michelau 2 | 2480:2417 | 10:4 | |
10.11.2001 | H | TSV Lahm 2 | 2524:2567 | 10:6 | |
18.11.2001 | A | ESV Neustadt | 2535:2479 | 10:8 | |
30.11.2001 | A | GH Scheuerfeld | 2517:2414 | 10:10 | |
08.12.2001 | H | CT Coburg 2 | 2418:2545 | 10:12 | |
15.12.2001 | A | Neuses/ Eichen | 2479:2344 | 10:14 | Spielberichte |
12.01.2002 | H | Burgkunstadt 3 | 2472:2431 | 12:14 | |
19.01.2002 | A | Untersiemau 2 | 2439:2361 | 12:16 | |
26.01.2002 | H | Gemütl. Weidhausen | 2455:2522 | 12:18 | |
02.02.2002 | H | ESV Lichtenfels | 2482:2399 | 14:18 | |
16.02.2002 | A | Franken Coburg | 2460:2376 | 14:20 | |
23.02.2002 | H | GH Michelau 2 | 2470:2436 | 16:20 | |
08.03.2002 | A | TSV Lahm 2 | 2534:2365 | 16:22 | |
16.03.2002 | H | ESV Neustadt | 2494:2448 | 18:22 | |
06.04.2002 | H | GH Scheuerfeld | 2439:2437 | 20:22 | |
11.04.2002 | A | CT Coburg 2 | 2502:2391 | 20:24 | |
TTC-Freiweg IV - Kreisliga A - Nord | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
07.09.2001 | H | Franken Coburg 2 | 2397:2209 | 2:0 | Spielberichte |
15.09.2001 | A | SKC Wildenheid 2 | 2331:2328 | 2:2 | |
21.09.2001 | H | Unterlauter 3 | 2301:2336 | 2:4 | |
29.09.2001 | A | FC Lichtenfels 2 | 2433:2422 | 2:6 | |
12.10.2001 | H | SKC Staffelstein 3 | 2386:2259 | 4:6 | |
15.10.2001 | A | ESV Lichtenfels 2 | 2369:2359 | 4:8 | |
26.10.2001 | H | PSV/Franken NEC 4 | 2288:2320 | 4:10 | |
09.11.2001 | H | SKC Großheirath 2 | 2355:2267 | 6:10 | |
17.11.2001 | A | TSV Bertelsdorf 2 | 2413:2393 | 6:12 | |
01.12.2001 | A | Wiko Ebersdorf | 2398:2321 | 6:14 | |
07.12.2001 | H | Post SV Coburg 2 | 2403:2378 | 8:14 | |
12.12.2001 | A | Franken Coburg 2 | 2383:2352 | 8:16 | Spielberichte |
11.01.2002 | H | SKC Wildenheid 2 | 2399:2237 | 10:16 | |
16.01.2002 | A | Unterlauter 3 | 2476:2416 | 10:18 | |
25.01.2002 | H | FC Lichtenfels 2 | 2356:2247 | 12:18 | |
01.02.2002 | A | SKC Staffelstein 3 | 2425:2435 | 14:18 | |
15.02.2002 | H | ESV Lichtenfels 2 | 2387:2308 | 16:18 | |
23.02.2002 | A | PSV/Franken NEC 4 | 2359:2524 | 18:18 | |
05.03.2002 | A | SKC Großheirath 2 | 2245:2281 | 20:18 | |
15.03.2002 | H | TSV Bertelsdorf 2 | 2413:2326 | 22:18 | |
05.04.2002 | H | Wiko Ebersdorf | 2383:2362 | 24:18 | |
13.04.2002 | A | Post SV Coburg 2 | 2321:2252 | 24:20 | |
TTC-Freiweg V - Kreisliga B - Süd | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
07.09.2001 | H | Gemütl. Weidhausen 3 | 2398:2309 | 2:0 | Spielberichte |
16.09.2001 | A | Neuses/ Eichen 2 | 2280:2248 | 2:2 | |
21.09.2001 | H | Alle Neun Grub 3 | 2182:2155 | 4:2 | |
30.09.2001 | A | CT Coburg 5 | 2230:2260 | 6:2 | |
12.10.2001 | H | SKC Tambach 3 | 2241:2296 | 6:4 | |
19.10.2001 | A | TSV Lahm 4 | 2258:2250 | 6:6 | |
26.10.2001 | H | TV/RW Union CO 2 | 2298:2192 | 8:6 | |
09.11.2001 | H | Jahn Großwalbur 2 | 2403:2375 | 10:6 | |
17.11.2001 | A | TSV Bertelsdorf 3 | 2301:2154 | 10:8 | |
01.12.2001 | A | Wiko Ebersdorf 2 | 2182:2353 | 12:8 | |
07.12.2001 | H | Post SV Coburg 3 | 2323:2301 | 14:8 | |
15.12.2001 | A | Gemütl. Weidhausen 3 | 2241:2151 | 14:10 | Spielberichte |
11.01.2002 | H | Neuses/ Eichen 2 | 2122:2326 | 14:12 | |
18.01.2002 | A | Alle Neun Grub 3 | 2194:2331 | 16:12 | |
21.01.2002 | H | CT Coburg 5 | 2274:2184 | 18:12 | |
02.02.2002 | A | SKC Tambach 3 | 2287:2204 | 18:14 | |
15.02.2002 | H | TSV Lahm 4 | 2406:2260 | 20:14 | |
22.02.2002 | A | TV/RW Union CO 2 | 2271:2264 | 20:16 | |
22.03.2002 | A | Jahn Großwalbur 2 | 2273:2230 | 20:18 | |
15.03.2002 | H | TSV Bertelsdorf 3 | 2314:2212 | 22:18 | |
05.04.2002 | H | Wiko Ebersdorf 2 | 2386:2094 | 24:18 | |
13.04.2002 | A | Post SV Coburg 3 | 2323:2169 | 24:20 | |
TTC-Freiweg VI Gemischte - Kreisklasse A | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
04.09.2001 | H | Gemütl. Coburg 3 | 2053:2359 | 0:2 | Spielberichte |
10.09.2001 | A | TSV Untersiemau 5 | 2256:2155 | 0:4 | |
18.09.2001 | H | SKC Großheirath 3 | 2133:2232 | 0:6 | |
26.09.2001 | A | SW Mauritius CO 3 | 2221:2036 | 0:8 | |
12.10.2001 | A | Hofm. Werkz. LIF 2 | 2072:2077 | 2:8 | |
16.10.2001 | H | Post SV Coburg 4 | 2171:2306 | 2:10 | |
26.10.2001 | A | SKC Frohnlach 5 | 2423:2104 | 2:12 | |
06.11.2001 | H | AN Neustadt 2 | 2099:2198 | 2:14 | |
15.11.2001 | A | GH Michelau 4 | 2187:1993 | 2:16 | |
27.11.2001 | H | Unterlauter 4 | 2100:2305 | 2:18 | |
03.12.2001 | A | Gemütlichk. Buch 3 | 2390:2163 | 2:20 | |
11.12.2001 | A | Gemütl. Coburg 3 | 2286:2202 | 2:22 | Spielberichte |
08.01.2002 | H | TSV Untersiemau 5 | 1982:2271 | 2:24 | |
15.01.2002 | A | SKC Großheirath 3 | 2206:2152 | 2:26 | |
22.01.2002 | H | SW Mauritius CO 3 | 2175:2291 | 2:28 | |
29.01.2002 | H | Hofm. Werkz. LIF 2 | 2200:2292 | 2:30 | |
17.02.2002 | A | Post SV Coburg 4 | 2183:2108 | 2:32 | |
19.02.2002 | H | SKC Frohnlach 5 | 2126:2264 | 2:34 | |
07.03.2002 | A | AN Neustadt 2 | 2305:2198 | 2:36 | |
12.03.2002 | H | GH Michelau 4 | 2174:2333 | 2:38 | |
03.04.2002 | A | Unterlauter 4 | 2295:2133 | 2:40 | |
09.04.2002 | H | Gemütlichk. Buch 3 | 2189:2102 | 4:40 | |
TTC-Freiweg Damen I - Bezirksliga Oberfranken West | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
14.09.2001 | H | MTV Bamberg | 2380:2250 | 2:0 | Spielberichte |
17.09.2001 | A | Untersiemau | 2375:2402 | 4:0 | |
28.09.2001 | H | TSV Eintracht BA | 2372:2467 | 4:2 | |
08.10.2001 | A | LV Bad Rodach | 2310:2378 | 6:2 | |
19.10.2001 | H | SKK Bavaria BA | 2221:2371 | 6:4 | |
28.10.2001 | A | TV 1860 Bamberg | 2344:2420 | 8:4 | |
31.10.2001 | A | DSKC Lauterburg 2 | 2252:2396 | 10:4 | |
09.11.2001 | A | SKC Seußling 2 | 2314:2250 | 10:6 | |
16.11.2001 | H | DSKC Großwalbur | 2389:2360 | 12:6 | |
14.12.2001 | H | DSKC Lauterburg 2 | 2302:2159 | 14:6 | Spielberichte |
12.01.2002 | A | MTV Bamberg | 2339:2355 | 16:6 | |
18.01.2002 | H | Untersiemau | 2360:2377 | 16:8 | |
02.02.2002 | A | TSV Eintracht BA | 2373:2282 | 16:10 | |
01.02.2002 | H | LV Bad Rodach | 2399:2316 | 18:10 | |
15.02.2002 | A | SKK Bavaria BA | 2354:2404 | 20:10 | |
22.02.2002 | H | TV 1860 Bamberg | 2306:2238 | 22:10 | |
08.03.2002 | H | SKC Seußling 2 | 2360:2252 | 24:10 | |
13.03.2002 | A | DSKC Großwalbur | 2332:2395 | 26:10 | |
TTC-Freiweg Damen II - Kreisklasse B | |||||
Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Punkte | Berichte |
03.09.2001 | A | LV Bad Rodach 2 | 1894:1765 | 0:2 | Spielberichte |
14.09.2001 | H | CT Coburg 3 | 1739:1732 | 2:2 | |
20.09.2001 | A | Alle Neun Grub | 1895:1796 | 2:4 | |
28.09.2001 | H | TV/RW Union CO | 1838:1899 | 2:6 | |
11.10.2001 | A | Fort. Franken CO 3 | 1790:1751 | 2:8 | |
19.10.2001 | H | ESV Lichtenfels 2 | 1791:1814 | 2:10 | |
22.10.2001 | A | SKC Frohnlach 2 | 1829:1907 | 4:10 | |
05.11.2001 | A | DJK Viktoria CO 2 | 1835:1754 | 4:12 | |
14.12.2001 | H | LV Bad Rodach 2 | 1852:1781 | 6:12 | Spielberichte |
08.01.2002 | A | CT Coburg 3 | 1791:1770 | 6:14 | |
18.01.2002 | H | Alle Neun Grub | 1881:1892 | 6:16 | |
21.01.2002 | A | TV/RW Union CO | 1855:1738 | 6:18 | |
01.02.2002 | H | Fort. Franken CO 3 | 1773:1843 | 6:20 | |
13.02.2002 | A | ESV Lichtenfels 2 | 1668:1747 | 8:20 | |
22.02.2002 | H | SKC Frohnlach 2 | 1792:1703 | 10:20 | |
08.03.2002 | H | DJK Viktoria CO 2 | 1757:1797 | 10:22 |
Abteilung Tischtennis | ||||
---|---|---|---|---|
... liegen mir leider keine Berichte/ Ergebnisse vor ! Jürgen Heyder im Februar 2014 |